<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- аттрибут @name - имя сценария для отображения в стартовом меню выбора, @folder - папка текущего сценария -->
<data>
	<Group name="1. Работы по балласту" id="1">
		<scenario name="407. Исправление просадок и перекосов пути подбивкой шпал электрошпалоподбойками ЭШП на звеньевом пути (при всех видах скреплений и балласта)" folder="407" active="1"/>
		<scenario name="408. Исправление просадок и перекосов торцевыми подбойками на звеньевом пути (при всех видах балласта и скреплений)" folder="408" active="1"/>
		<scenario name="614. Устранение локальных выплесков с применением средств малой механизации (ЭШП)" folder="614" active="1"/>
		<scenario name="457. Исправление просадок пути на асбестовом балласте подсыпкой балласта" folder="457" active="1"/>
		<scenario name="474. Исправление просадок железнодорожного пути  на асбестовом, гравийном и гравийно-песчанном балластах подбивкой шпал электрошпалоподбойками с помощью оптического прибора" folder="474" active="1"/>
		<scenario name="1.1. Исправление просадок и перекосов пути подбивкой шпал электрошпалоподбойками ЭШП на бесстыковом пути (при всех видах скреплений и балласта)" folder="0407" active="1"/>
		<scenario name="1.2. Исправление просадок и перекосов торцевыми подбойками на бесстыковом пути (при всех видах балласта и скреплений" folder="0408" active="1"/>
		<scenario name="828 (1.4.) Вырезка, прогрохотка и заброска в путь щебеночного балласта" folder="828" active="1"/>		
	</Group>
	<Group name="2. Работы по шпалам" id="2">
		<Group name="2.1. Смена шпал" id="2.1">
			<scenario name="393. Смена ж/б шпал (одиночная) при рельсовом скреплении КБ" folder="393" active="1"/>
			<scenario name="394. Смена ж/б шпал (одиночная) при бесподкладочном скреплении АРС" folder="394" active="1"/>
			<scenario name="395. Смена железобетонных шпал (одиночная) на щебеночном балласте при бесподкладочном скреплении ЖБР" folder="395" active="1"/>
			<scenario name="397. Смена деревянных шпал (одиночная)" folder="397" active="1"/>
			<scenario name="396. Смена деревянных шпал железобетонными (одиночная)" folder="396" active="1"/>
			<scenario name="514. Смена железобетонных шпал (одиночная) на щебеночном балласте (при бесподкладочном скреплении ЖБР-65, ЖБР-65Ш, СМ, ФОССЛО)" folder="514" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="2.2. Ремонт шпалам" id="2.2">
			<scenario name="2.7. Установка электронных меток на деревянные и железобетонные шпалы" folder="010" active="1"/>
		</Group>
	</Group>
	<Group name="3. Работы по стрелочным переводам" id="3">
		<Group name="3.1. Выправка стрелочных переводов" id="3.1">
			<scenario name="838. Выправка стрелочных переводов Р50 и Р65 при осадке пучин снятием или заменой пучинных подкладок при шурупном скреплении" folder="838" active="1"/>
			<scenario name="937. Выправка стрелочных переводов подбивкой деревянных брусьев электрошпалоподбойками" folder="937" active="1"/>
			<scenario name="938. Выправка стрелочного перевода подбивкой брусьев электрошпалоподбойками (железобетонный брус)" folder="938" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="3.2. Регулировка стрелочных переводов" id="3.2">
			<scenario name="494. Регулировка стрелочного перевода в плане моторным гидравлическим рихтовщиком" folder="494" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="3.3. Смена металлических частей стрелочных переводов" id="3.3">
			<scenario name="840. Смена рамного рельса с остряком стрелочного перевода Р65 марок крестовин 1/9 и 1/11 (брусья ЖБ)" folder="840" active="1"/>
			<scenario name="854. Смена крестовины 1/9 и 1/11 стрелочного перевода Р-65 (брусья ЖБ)" folder="854" active="1"/>
			<scenario name="463. Смена рамного рельса с остряком и башмаками (полустрелки) стрелочных переводов Р65 (брусья деревянные)" folder="463" active="1"/>
			<scenario name="451. Смена контррельса с приконтррельсовым рельсом и контррельсовыми подкладками (контррельсового узла) стрелочного перевода (брусья деревянные)" folder="451" active="1"/>
			<scenario name="3.3.0. Смена крестовины Р65 марки 1/11 с гибкоповоротным сердечником" folder="330" active="1"/>
			<scenario name="3.3.17. Смена контррельса с приконтррельсовым рельсом и контррельсовыми подкладками (контррельсового узла) стрелочного перевода (брусья железобетонные)" folder="003" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="3.4. Смена переводных брусьев" id="3.4">
			<scenario name="496. Смена переводных брусьев (одиночная) стрелочных переводов типов Р50 и Р65 с маркой крестовин 1/9 или 1/11 (1/18) на щебеночном балласте, на гравийном и гравийно-песчаном балластах (брусья железобетонные)" folder="496" active="1"/>
			<scenario name="497. Смена переводных брусьев (одиночная) стрелочных переводов типов Р50 и Р65 с маркой крестовин 1/9 или 1/11 (1/18) на щебеночном балласте, на гравийном и гравийно-песчаном балластах (брусья деревянные)" folder="497" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="3.5. Остальные работы по стрелочным переводам" id="3.5">
		</Group>
	</Group>
	<Group name="4. Работы по рельсам и скреплениям" id="4">
		<Group name="4.1. Ввод в оптимальный температурный режим рельсовых плетей бесстыкового пути" id="4.1">
			<scenario name="830. Ввод в оптимальный температурный режим рельсовых плетей б/п с применением ГНУ" folder="830" active="1"/>
			<scenario name="355. Восстановление целостности рельсовой плети (краткосрочное) после ее излома (для всех видов скреплений)" folder="355" active="1"/>
			<scenario name="356. Временное восстановление целостности рельсовой плети бесстыкового пути со скреплением АРС" folder="356" active="1"/>
			<scenario name="357. Временное восстановление целостности рельсовой плети бесстыкового пути со скреплением ЖБР" folder="357" active="1"/>
			<scenario name="358. Временное восстановление целостности рельсовой плети бесстыкового пути со скреплением КБ-65" folder="358" active="1"/>
			<scenario name="516. Окончательное восстановление рельсовой плети бесстыкового пути (для всех видов скреплений) с применением алюмотермитной сварки" folder="516" active="1"/>
			<scenario name="517. Окончательное восстановление рельсовой плети бесстыкового пути со скреплением АРС с применением алюминотермитной сварки" folder="517" active="1"/>
			<scenario name="1316. Ввод плетей в оптимальный температурный режим, разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути при всех видах скреплений (ЖБР-65, ЖБР-65Ш, ЖБР-65ПШ, ЖБР-65ПШМ, КБ, ФОССЛО, КН, СМ-1) (в естественных условиях)" folder="1316" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="4.2. Регулировка рельсо-шпальной решетки в плане" id="4.2">
			<scenario name="414. Регулировка РШР в плане моторным гидравлическим рихтовщиком (звеньевой с деревянными шпалами)" folder="414" active="1"/>
			<scenario name="831. Регулировка РШР в плане по расчетным стрелам изгиба на кривых участках пути гидравлическими рихтовщиками" folder="831" active="1"/>
			<scenario name="4.2.5. Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическим рихтовщиком ГР-12Б (шпалы ЖБ, скрепление КБ)" folder="425" active="1"/>
			<scenario name="4.2.5. Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическим рихтовщиком ГР-12Б" folder="0475" active="0"/>
		</Group>
		<Group name="4.3. Регулировка и разгонка стыковых зазоров" id="4.3">
			<scenario name="832. Регулировка стыковых зазоров на пути со смешанным костыльным скреплением" folder="832" active="1"/>
			<scenario name="513. Регулировка стыковых зазоров на пути (при бесподкладочном рельсовом скреплении ЖБР-65, ЖБР-65Ш, СМ-1, ФОССЛО)" folder="513" active="1"/>
			<scenario name="1003. Регулировка стыковых зазоров на пути (при подкладочном рельсовом скреплении КН, ЖБР-65ПШ, ЖБР-65ПШМ)" folder="1003" active="1"/>
			<scenario name="1004. Регулировка стыковых зазоров на пути (при бесподкладочном анкерном рельсовом скреплении АРС)" folder="1004" active="1"/>
			<scenario name="4.3.3 Разгонка стыковых зазоров на деревянных шпалах гидравлическим разгоночным прибором РН-01А с разрывом рельсовой колеи" folder="433" active="1"/>
			<scenario name="4.3.4 Разгонка стыковых зазоров на ж/б шпалах гидравлическим разгоночным прибором РН-01А с разрывом рельсовой колеи" folder="434" active="1"/>
			<scenario name="4.3.5. Регулировка стыковых зазоров на пути со скреплением ФОССЛО" folder="435" active="1"/>
			<scenario name="4.3.6. Регулировка стыковых зазоров на пути при скреплении ПАНДРОЛ-350" folder="436" active="1"/>
			<scenario name="4.3.7. Регулировка стыковых зазоров на пути со смешанным костыльным скреплением гидравлическими разгоночными приборами РН-01А с разрывом рельсовой колеи" folder="437" active="1"/>
			<scenario name="4.3.8. Регулировка стыковых зазоров на пути гидравлическим разгоночным прибором РН-01А с разрывом рельсовой колеи(шпалы железобетонные, скрепление КБ)" folder="438" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="4.4. Регулировка ширины рельсовой колеи" id="4.4">
			<scenario name="411. Регулировка ширины рельсовой колеи с применением стяжного прибора (при смешанном костыльном скреплении ДО)" folder="411" active="1"/>
			<scenario name="410. Регулировка ширины рельсовой колеи с применением стяжного прибора (при рельсовом скреплении КД)" folder="410" active="1"/>
			<scenario name="412. Регулировка ширины рельсовой колеи с применением стяжного прибора (при раздельном скреплении КБ)" folder="412" active="1"/>
			<scenario name="409. Регулировка ширины рельсовой колеи с применением стяжного прибора (при бесподкладочном анкерном рельсовом скреплении АРС)" folder="409" active="1"/>
			<scenario name="520. Регулировка ширины рельсовой колеи с применением стяжного прибора (при бесподкладочном рельсовом скреплении ФОССЛО)" folder="520" active="1"/>
			<scenario name="542. Регулировка ширины рельсовой колеи с применением шурупогаечного ключа КШГ" folder="542" active="1"/>
			<scenario name="449. Регулировка ширины колеи на стрелочном переводе с применением стяжного прибора (брусья деревянные)" folder="449" active="1"/>
			<scenario name="4.4.5. Регулировка ширины рельсовой колеи с применением стяжного прибора (при подкладочном рельсовом скреплении ЖБР-65Ш)" folder="1001" active="1"/>
			<scenario name="1002. Регулировка ширины рельсовой колеи с применением ЖЕЙСМАР (КШГ) (при скреплении ЖБР-65, ЖБР-65Ш, ФОССЛО)" folder="1002" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="4.5. Выправка пути по уровню" id="4.5">
			<scenario name="833. Выправка пути по уровню на величину до 10 мм укладкой регулировочных прокладок" folder="833" active="1"/>
			<scenario name="834. Выправка пути по уровню на величину до 10 мм заменой регулировочных прокладок" folder="834" active="1"/>
			<scenario name="453. Выправка пути по уровню укладкой, заменой или снятием регулировочных прокладок (при рельсовом скреплении КД)" folder="453" active="1"/>
			<scenario name="522. Выправка бесстыкового пути по уровню укладкой регулировочных прокладок при среплении ФОССЛО W30" folder="522" active="1"/>
			<scenario name="458. Выправка пути по уровню укладкой, заменой или снятием регулировочных прокладок (при бесподкладочном рельсовом скреплении ЖБР-65, ЖБР-65Ш, СМ-1, ФОССЛО)" folder="458" active="1"/>
			<scenario name="004. Выправка пути по уровню укладкой, заменой или снятием регулировочных прокладок (при подкладочном рельсовом скреплении КН, ЖБР-65ПШ, ЖБР-65ПШМ)" folder="004" active="1"/>
			<scenario name="1000. Выправка пути по уровню укладкой, заменой или снятием регулировочных прокладок (при рельсовом скреплении КБ)" folder="1000" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="4.6. Смена рельсов" id="4.6">
			<scenario name="835. Смена рельса Р75, Р65 и Р50 при раздельном скреплении (одиночная)" folder="835" active="1"/>
			<scenario name="837. Смена рельсов (одиночная) Р65 (Р75) с применением двух портальных кранов" folder="837" active="1"/>
			<scenario name="841. Смена рельсовых плетей с переменой рабочего канта на скреплении КБ" folder="841" active="1"/>
			<scenario name="005. Замена инвентарных рельсов на рельсовые плети в прямых участках пути" folder="005" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="4.7. Скрепления" id="4.7">
			<scenario name="669. Смена отдельных элементов скрепления КБ (одиночная)" folder="669" active="1"/>
			<scenario name="711. Смена стыковых болтов (одиночная)" folder="711" active="1"/>
			<scenario name="712. Смена закладных болтов на скреплении ЖБР-65 (одиночная)" folder="712" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="4.8. Смешанное скрепление ДО" id="4.8">
		</Group>
		<Group name="4.9. Раздельное подкладочное скрепление КД, КБ" id="4.9">
			<scenario name="666. Смена подрельсовых (амортизационных) прокладок при раздельном скреплении" folder="666" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="4.10. Скрепление ЖБР-65, ЖБР-65Ш, ЖБР-65ПШ, ЖБР-65ПШМ, КН, ФОССЛО, СМ-1" id="4.10">
			<scenario name="715. Изъятие регулировочных прокладок при ЖБР-65" folder="715" active="1"/>
			<scenario name="718. Смена стыковых накладок при ЖБР-65Ш на стыке" folder="718" active="1"/>
			<scenario name="719. Смена стыковых накладок при ЖБР-65 на стыке" folder="719" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="4.11. Бесподкладочное скрепление ПАНДРОЛ -350" id="4.11">
		</Group>
		<Group name="4.12. Бесподкладочное анкерное скрепление АРС" id="4.12">
		</Group>
		<Group name="4.13. Работы по изолирующим стыкам" id="4.13">
			<scenario name="714. Переборка изостыка на накладках АпАТэК на ЖБР-65" folder="714" active="1"/>
		</Group>
		<Group name="4.14. Работы по шлифовке, резке, сверлению" id="4.14">
			<scenario name="4.14.7. Снятие бокового наката (заусенцев) с рельсов и металлических частей стрелочного перевода рельсошлифовальными станками" folder="971" active="1"/>
			<scenario name="СОК: Установка станков" folder="97101" active="1"/>
			<scenario name="СОК: Перестановка станка" folder="97102" active="1"/>
			<scenario name="СОК: Снятие станка" folder="97103" active="1"/>
			<scenario name="СОК: Удаление наплывов, шлифовка рельсошлифовальным станком" folder="97104" active="1"/>
		</Group>
	</Group>
	<Group name="5. Работы по исправлению пути на пучинах" id="5">
		<scenario name="615. Выправка при осадке пучин снятием или заменой пучинных подкладок" folder="615" active="1"/>
	</Group>
	<Group name="6. Работы по путевым знакам" id="6">
	</Group>
	<Group name="7. Сварочно-наплавочные работы" id="7">
	</Group>
	<Group name="8. Работы по снегоборьбе" id="8">
	</Group>
	<Group name="9. Работы по переездам и изгородям, ограждающим путь от скота" id="9">
	</Group>
	<Group name="10. Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы" id="10">
	</Group>
	<Group name="11. Организация промеров пути и стрелочных переводов, маркировка путевых обустройств" id="11">
	</Group>
	<Group name="12. Прочие работы" id="12">
		<scenario name="001. Регулировка деревянных шпал по эпюре" folder="001" active="1"/>
		<scenario name="002. Регулировка железобетонных шпал по эпюре" folder="002" active="1"/>
		<scenario name="006. Регулировка ширины рельсовой колеи с применением ЖЕЙСМАР (КШГ) (при скреплении КБ, КН)" folder="006" active="1"/>
		<scenario name="012. Устранение провисания остряка к подушке башмака" folder="012" active="1"/>
		<scenario name="011. Устранение ступенек в стыке и хвосте крестовин" folder="011" active="1"/>
	</Group>
</data>